- Härgmäe 21 1
- Härgmäe 22
- Härgmäe 24 2
- Mäeküla 7
- Mäeküla 9
- Härgmäe 20 (ehitamisel) 1
- Härgmäe 25 (planeerimisel) 1
- Mäeküla 12 (planeerimisel) 7
- Mäeküla 13 (planeerimisel) 2
Härgmäe 21
Hoones on vabanenud üks äripind!
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) | Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
1B | - | - | - | - | Välja üüritud |
2A | - | - | - | - | Välja üüritud |
2B | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
4A | - | - | - | - | Välja üüritud |
4B | - | - | - | - | Välja üüritud |
4C | 105,8 | - | 105,8 | 8,0 | 846,40 |
4D | - | - | - | - | Välja üüritud |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.