Härgmäe 21
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1A | - | - | - | - | Välja üüritud |
1B | - | - | - | - | Välja üüritud |
2A | - | - | - | - | Välja üüritud |
2B | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
4A | - | - | - | - | Välja üüritud |
4B | 355,7 | 814 | 1169,7 | 6,8 | 7 953,96 |
4C | 105,8 | - | 105,8 | 8,0 | 846,40 |
4D | - | - | - | - | Välja üüritud |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Härgmäe 22
Härgmäe 22 on välja üüritud. Vabade pindade nägemiseks vali palun mõni teine hoone.
Härgmäe 24
Härgmäe 24 on välja üüritud. Vabade pindade nägemiseks vali palun mõni teine hoone.
Mäeküla 7
Mäeküla 7 on välja üüritud. Vabade pindade nägemiseks vali palun mõni teine hoone.
Mäeküla 9
Hoonet ehitab
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
4 | - | - | - | - | Välja üüritud |
5 | - | - | - | - | Välja üüritud |
6 | - | - | - | - | Välja üüritud |
7 | - | - | - | - | Välja üüritud |
8 | - | - | - | - | Välja üüritud |
9 | 85,5 | 324,2 | 409,7 | 7,2 | 2 949,84 |
10 | 51,2 | 403,0 | 454,2 | 7,1 | 3 179,40 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Härgmäe 20
Võimalike erilahenduste kohta
Boks | Bürood ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178,3 | 369,0 | 547,3 | 7,6 | 4159,48 |
2A | 92,1 | 189,3 | 281,4 | 8,9 | 2504,46 |
2B | 41,9 | 170,5 | 212,4 | 8,9 | 1890,36 |
3A | 92,1 | 187,9 | 280,0 | 8,9 | 2492,00 |
3B | 41,9 | 168,8 | 210,7 | 8,9 | 1875,23 |
4A | 92,1 | 191,6 | 283,7 | 8,9 | 2524,93 |
4B | 41,9 | 149,0 | 190,9 | 8,9 | 1699,01 |
5A | 92,1 | 191,8 | 283,9 | 8,9 | 2526,71 |
5B | - | - | - | - | Välja üüritud |
6A | 92,1 | 189,3 | 281,4 | BRON | |
6B | 41,9 | 146,4 | 188,3 | BRON | |
7A | 92,1 | 191,8 | 283,9 | BRON | |
7B | 41,9 | 146,7 | 188,6 | BRON |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Härgmäe 25
Võta meiega ühendust ja paneme paika täpselt sinu äri spetsiifikale sobiva ruumilahenduse!
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kogu hoone | - | - | 7376,9 | 7,5 | 55 326,75 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Erilahenduste puhul kujuneb üürihind bürooruumi eest alates 8,4 eur/m2 ja laoruumi eest alates 7,3 eur/m2.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Mäeküla 12
Võta meiega ühendust ja paneme paika täpselt sinu äri spetsiifikale sobiva ruumilahenduse!
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kogu hoone | 685,8 | 3932,6 | 4618,4 | 7,5 | 34 638 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Erilahenduste puhul kujuneb üürihind bürooruumi eest alates 8,4 eur/m2 ja laoruumi eest alates 7,3 eur/m2.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.