- Härgmäe 21 2
- Härgmäe 22 1
- Härgmäe 24 2
- Mäeküla 7 1
- Mäeküla 9
- Härgmäe 20 (ehitamisel) 1
- Härgmäe 25 (planeerimisel) 1
- Mäeküla 12 (planeerimisel) 7
- Mäeküla 13 (planeerimisel) 2
Härgmäe 21
Hoones on vabanenud üks Paldiski mnt poolne vitriinakendega äripind. Teine äripind vabaneb jaanuaris 2026.
| Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) | Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 4 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 5 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 6 | 105,8 | - | 105,8 | 8,0 | 846,40 |
| 7 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 8 | 70,5 | 350,5 | 421,0 | 7,6 | 3 199,83 |
| 9 | - | - | - | - | Välja üüritud |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.














