Härgmäe 21
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1A | - | - | - | - | Välja üüritud |
1B | - | - | - | - | Välja üüritud |
2A | - | - | - | - | Välja üüritud |
2B | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
4A | - | - | - | - | Välja üüritud |
4B | 355,7 | 814 | 1169,7 | 7,3 | 8 538,81 |
4C | - | - | - | - | Välja üüritud |
4D | - | - | - | - | Välja üüritud |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Härgmäe 22
Härgmäe 22 on välja üüritud. Vabade pindade nägemiseks vali palun mõni teine hoone.
Härgmäe 24
Härgmäe 24 on välja üüritud. Vabade pindade nägemiseks vali palun mõni teine hoone.
Mäeküla 7
Mäeküla 7 on välja üüritud. Vabade pindade nägemiseks vali palun mõni teine hoone.
Mäeküla 9
Ehitus on lõpusirgel, koli detsembris sisse! Hoonet ehitab
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
4 | - | - | - | - | Välja üüritud |
5 | - | - | - | - | Välja üüritud |
6 | - | - | - | - | Välja üüritud |
7 | - | - | - | - | Välja üüritud |
8 | - | - | - | - | Välja üüritud |
9 | 85,5 | 324,2 | 409,7 | 7,2 | 2 949,84 |
10 | 51,2 | 403,0 | 454,2 | 7,1 | 3 179,40 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Erilahenduste puhul kujuneb üürihind bürooruumi eest alates 8,2 eur/m2 ja laoruumi eest alates 6,9 eur/m2.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Härgmäe 20
Võimalike erilahenduste kohta
Boks | Bürood ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178,3 | 369,0 | 547,3 | 7,5 | 4 104,75 |
2A | 92,1 | 189,3 | 281,4 | 7,5 | 2 110,50 |
2B | 41,9 | 170,5 | 212,4 | 7,6 | 1 614,24 |
3A | 92,1 | 187,9 | 280,0 | 7,5 | 2 100,00 |
3B | 41,9 | 168,8 | 210,7 | 7,6 | 1 601,32 |
4A | 92,1 | 191,6 | 283,7 | 7,5 | 2 127,75 |
4B | 41,9 | 149,0 | 190,9 | 7,7 | 1 469,93 |
5A | 92,1 | 191,8 | 283,9 | 7,5 | 2 129,25 |
5B | 41,9 | 146,0 | 187,9 | 7,7 | 1 446,83 |
6A | 92,1 | 189,3 | 281,4 | 7,5 | 2 110,50 |
6B | 41,9 | 146,4 | 188,3 | 7,7 | 1 449,91 |
7A | 92,1 | 191,8 | 283,9 | 7,5 | 2 129,25 |
7B | 41,9 | 146,7 | 188,6 | 7,7 | 1 452,22 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Erilahenduste puhul kujuneb üürihind bürooruumi eest alates 8,2 eur/m2 ja laoruumi eest alates 7,1 eur/m2.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Härgmäe 25
Võta meiega ühendust ja paneme paika täpselt sinu äri spetsiifikale sobiva ruumilahenduse!
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kogu hoone | - | - | 7376,9 | 7,5 | 55 326,75 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Erilahenduste puhul kujuneb üürihind bürooruumi eest alates 8,4 eur/m2 ja laoruumi eest alates 7,3 eur/m2.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.
Mäeküla 12
Võta meiega ühendust ja paneme paika täpselt sinu äri spetsiifikale sobiva ruumilahenduse!
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) |
Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kogu hoone | 685,8 | 3932,6 | 4618,4 | 7,5 | 34 638 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Erilahenduste puhul kujuneb üürihind bürooruumi eest alates 8,4 eur/m2 ja laoruumi eest alates 7,3 eur/m2.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.