- Härgmäe 21 2
- Härgmäe 22 1
- Härgmäe 24 2
- Mäeküla 7 1
- Mäeküla 9
- Härgmäe 20 (в стадии строительства) 1
- Härgmäe 25 (на стадии проектирования) 1
- Mäeküla 12 (на стадии проектирования) 7
- Mäeküla 13 (на стадии проектирования) 2
Härgmäe 21
В здании освободилось одно коммерческое помещение!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 1B | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 2A | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 2B | 70,5 | 350,5 | 421,0 | 7,6 | 3 199,83 |
| 3 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 4A | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 4B | - | - | - | - | Leased out |
| 4C | 105,8 | - | 105,8 | 8,0 | 846,40 |
| 4D | - | - | - | - | Сдан в аренду |
- К ценам добавляется НДС 22%.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.
Härgmäe 22
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 2 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 3 | 179,5 | 443,7 | 623,2 | 7,5 | 4 674,00 |
| 4 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 5 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 6 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 7 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 8 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
Härgmäe 24
Приходите посмотреть, скоро появится возможность переехать!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 2 | 226,8 | 616,5 | 843,3 | 6,5 | 5 481,45 |
| 3 | 142,3 | 986,8 | 1129,1 | 6,5 | 7 339,15 |
| 4 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 5 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 6 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 7 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
- К ценам добавляется НДС 24%.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.
Mäeküla 7
В здании освободилось одно коммерческое помещение!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 2 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 3 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 4 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 5 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 6 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 7 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 8 | 108,7 | 307,9 | 416,6 | 7,9 | 3 291,14 |
- К ценам добавляется НДС 24%.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.
Mäeküla 9
Mäeküla 9 было сдано в аренду. Пожалуйста, выберите другое здание, чтобы посмотреть свободные площади.
Härgmäe 20
Строительство началось, и здание будет завершено в декабре! Строительством занимается компания Mitt & Perlebach.
Последнее предлагаемое помещение для аренды!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 2 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 3a | 92,7 | 189,3 | 282,0 | 8,90 | 2509,80 |
| 3b | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 4a | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 4b | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 5 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
| 6 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
- К ценам добавляется НДС 24%.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.
Härgmäe 25
Мы сдаем в аренду все здание целиком. Коммерческое здание имеет 7376,9 м2 арендопригодной площади, которая может быть использована как логистическое, складское и/или производственное здание в соответствии с потребностями вашей компании.
Свяжитесь с нами, и мы разработаем решение, которое будет точно соответствовать специфике вашего бизнеса!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Все здание | - | - | 7376,9 | 7,5 | 55 326,75 |
- К ценам добавляется НДС 24%.
- В случае специальных решений арендная плата за офисные помещения составляет от 8,2 евро/м2, за складские помещения – от 7,1 евро/м2.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.
Mäeküla 12
Мы сдаем в аренду все здание целиком. Коммерческое здание имеет почти 4620 м2 арендопригодной площади, которая может быть использована как логистическое, складское и/или производственное здание в соответствии с потребностями вашей компании.
Свяжитесь с нами, и мы разработаем решение, которое будет точно соответствовать специфике вашего бизнеса!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,4 | 610,3 | 683,7 | 7,6 | 5 196,10 |
| 2 | 73,4 | 587,9 | 661,3 | 7,6 | 5025,90 |
| 3 | 73,4 | 606,8 | 680,2 | 7,6 | 5 169,50 |
| 4 | 73,4 | 592,2 | 665,6 | 7,6 | 5 058,60 |
| 5 | 73,4 | 615,2 | 688,6 | 7,6 | 5 233,40 |
| 6 | 73,4 | 593,1 | 666,5 | 7,6 | 5 065,40 |
| 7 | 230,4 | 327,1 | 557,5 | 7,6 | 4 237,00 |
- К ценам добавляется НДС 24%.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.
Mäeküla 13
Более подробную информацию о возможных специальных решениях можно получить у вашего менеджера по продажам!
| Бокс | Офис и другие помещения (m²) | Склад/производство (m²) | Общая площадь (m²) | Цена (€/m²) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,8 | 348,5 | 442,3 | 7,9 | 3494,20 |
| 2 | 93,8 | 340,8 | 434,6 | 7,9 | 3433,30 |
| 3 | - | - | - | - | Сдан в аренду |
- К ценам добавляется НДС 24%.
- Изображения и планы носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальной готовой обстановки.














