- Planeerimisel
- Valmis
- Ehituses
- Härgmäe 21 1
- Härgmäe 22 1
- Härgmäe 24 1
- Mäeküla 7
- Mäeküla 9
- Härgmäe 20
Härgmäe 21
Peagi vabanemas kaks laopinda, võimalik ühildada!
| Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) | Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 4 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 5 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 6 | - | 635,1 | 635,1 | 6,9 | 4 382,19 |
| 7 | 394,8 | 654,3 | 1049,1 | 7,5 | 7 868,25 |
| 8 | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 9 | - | - | - | - | Välja üüritud |
- Hindadele lisandub käibemaks 24%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.



















