- Härgmäe 21 1
- Härgmäe 22
- Härgmäe 24
- Mäeküla 7
- Mäeküla 9 (valmis) 2
- Härgmäe 20 (ehitamisel) 12
- Härgmäe 25 (planeerimisel) 1
- Mäeküla 12 (planeerimisel) 1
Mäeküla 9
TALVEKINDEL ERIPAKKUMINE – säästa kahe kuu üür. Uuele äripinnale sisseelamiseks anname omalt poolt sulle KAKS KUUD ÜÜRIVABASTUST. Kampaania kehtib ainult veebruari lõpuni.
Ehitus on värskelt lõpetatud, koli kohe sisse!
Boks | Büroo ja muud ruumid (m²) | Ladu/tootmine (m²) | Üld- pindala (m²) |
Hind (€/m²) | Hind kokku (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | Välja üüritud |
2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
3 | - | - | - | - | Välja üüritud |
4 | - | - | - | - | Välja üüritud |
5 | - | - | - | - | Välja üüritud |
6 | - | - | - | - | Välja üüritud |
7 | - | - | - | - | Välja üüritud |
8 | - | - | - | - | Välja üüritud |
9 | 85,5 | 324,2 | 409,7 | 7,2 | 2 949,84 |
10 | 51,2 | 403,0 | 454,2 | 7,1 | 3 179,40 |
- Hindadele lisandub käibemaks 22%
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.